對于房子是很多人努力工作的一個目標,可是最近幾年房價好像還是一直在漲價,不給人們喘息的時間太久,對于要在武漢生活的朋友們,武漢的房價一定也是被大家時刻關(guān)注著。
那么,今天,小編就來和大家來聊一聊這個武漢的房價吧!
武漢房價走勢2018
我們來看看7月各個區(qū)縣以及小區(qū)的房價詳細情況:
武昌區(qū)——二手房均價 20327元/m2 武昌6月二手房均價 19514元/m2 環(huán)比上月上漲 4.17% ↑,同比去年同期上漲 10.91% ↑
洪山區(qū)——二手房均價 18010元/m2 洪山6月二手房均價 17266元/m2 環(huán)比上月上漲 4.31% ↑,同比去年同期上漲 12.72% ↑
江岸區(qū)——二手房均價 19147元/m2 江岸6月二手房均價 18573元/m2 環(huán)比上月上漲 3.09% ↑,同比去年同期上漲 11.10% ↑
漢陽區(qū)——二手房均價 15645元/m2 漢陽6月二手房均價 15092元/m2 環(huán)比上月上漲 3.67% ↑,同比去年同期上漲 11.71% ↑
江漢區(qū)——二手房均價 18701元/m2 江漢6月二手房均價 18029元/m2 環(huán)比上月上漲 3.73% ↑,同比去年同期上漲 11.01% ↑
青山區(qū)——二手房均價 16510元/m2 青山6月二手房均價 16032元/m2 環(huán)比上月上漲 2.98% ↑,同比去年同期上漲 15.21% ↑
硚口區(qū)——二手房均價 17581元/m2 硚口6月二手房均價 16933元/m2 環(huán)比上月上漲 3.83% ↑,同比去年同期上漲 8.12% ↑
東湖高新區(qū)——二手房房均價 18765元/m2,與上月基本相符
江夏區(qū)——二手房均價 12717元/m2 江夏6月二手房均價 12074元/m2 環(huán)比上月上漲 5.33% ↑,同比去年同期上漲 31.09% ↑
黃陂區(qū)——二手房均價 10413元/m2 黃陂6月二手房均價 10176元/m2 環(huán)比上月上漲 2.33% ↑,同比去年同期上漲 15.12% ↑
蔡甸區(qū)——二手房均價 10500元/m2 蔡甸6月二手房均價 10228元/m2 環(huán)比上月上漲 2.66% ↑,同比去年同期上漲 25.88% ↑
新洲區(qū)——二手房均價 6468元/m2 新洲6月二手房均價 6463元/m2 環(huán)比上月上漲 0.09% ↑,同比去年同期上漲 1.92% ↑
漢南區(qū)——二手房均價 7177元/m2 漢南6月二手房均價 6927元/m2 環(huán)比上月上漲 3.62% ↑,同比去年同期上漲 7.22% ↑
東西湖區(qū)——二手房均價 14089元/m2 東西湖6月二手房均價 13888元/m2 環(huán)比上月上漲 1.45% ↑,同比去年同期上漲 13.56% ↑
小編整理了這么些,總體來說武漢的房價還是很貴的,小編還要努力碼字好幾年,都不一定可以買的起!
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) sxmzlq.com鄂ICP備16007396號-6