湖北理工學(xué)院坐落在湖北黃石,是黃石擁有的幾所本科大學(xué)之一,也是一所經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的以工為主,工理結(jié)合,工、理、經(jīng)、管、醫(yī)、文、教、藝等學(xué)科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬全日制綜合性普通本科高等學(xué)校,入選“湖北省2011計(jì)劃”牽頭高校。
湖北?。汉崩砉W(xué)院在湖北是本科批次招生,所以通常認(rèn)為湖北理工學(xué)院是本科大學(xué)(自2021年開始,湖北省高考將本科一批、本科二批合并為普通本科批次招生)。在這之前,湖北理工大學(xué)屬于第二批次招生,也就是二本大學(xué)。
省外:湖北理工學(xué)院在考生所在的省份是本科二批招生的話,湖北理工學(xué)院就是二本大學(xué)。
2020湖北理工學(xué)院文史類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北)
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
漢語言文學(xué) | 本科第二批 | 426 | 499 | 508 | 503.2 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第二批 | 426 | 492 | 509 | 498.7 |
教育學(xué)類 | 本科第二批 | 426 | 499 | 506 | 501.4 |
外國(guó)語言文學(xué)類 | 本科第二批 | 426 | 495 | 508 | 500.8 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科第二批 | 426 | 498 | 514 | 503.3 |
工商管理類 | 本科第二批 | 426 | 490 | 516 | 497.9 |
護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 426 | 490 | 504 | 495.7 |
物流管理 | 本科第二批 | 426 | 491 | 503 | 494.6 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 本科第二批 | 426 | 482 | 507 | 494.5 |
服裝設(shè)計(jì)與工程(當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 426 | 426 | 489 | 467.1 |
護(hù)理學(xué)(當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 426 | 437 | 489 | 469 |
工商管理類(當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 426 | 465 | 489 | 481.2 |
物流管理(當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 426 | 448 | 488 | 477.4 |
會(huì)計(jì) | 高職高專 | 200 | 409 | 426 | 414.5 |
小學(xué)教育 | 高職高專 | 200 | 410 | 427 | 416.1 |
商務(wù)英語 | 高職高專 | 200 | 409 | 415 | 411.3 |
2020湖北理工學(xué)院理工類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北)
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第二批 | 395 | 502 | 503 | 502.5 |
教育學(xué)類 | 本科第二批 | 395 | 497 | 504 | 500.3 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科第二批 | 395 | 498 | 505 | 500.3 |
機(jī)械類 | 本科第二批 | 395 | 493 | 522 | 496.2 |
外國(guó)語言文學(xué)類 | 本科第二批 | 395 | 498 | 507 | 500 |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 本科第二批 | 395 | 492 | 508 | 494.5 |
材料類 | 本科第二批 | 395 | 490 | 505 | 492.1 |
電氣類 | 本科第二批 | 395 | 493 | 520 | 499 |
給排水科學(xué)與工程 | 本科第二批 | 395 | 490 | 497 | 493.9 |
計(jì)算機(jī)類 | 本科第二批 | 395 | 498 | 520 | 503.1 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 本科第二批 | 395 | 497 | 511 | 504 |
化工與制藥類 | 本科第二批 | 395 | 490 | 502 | 493.8 |
安全工程 | 本科第二批 | 395 | 490 | 494 | 492.4 |
藥學(xué) | 本科第二批 | 395 | 492 | 502 | 494.5 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科第二批 | 395 | 495 | 500 | 495.8 |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科第二批 | 395 | 496 | 513 | 498.4 |
工商管理類 | 本科第二批 | 395 | 497 | 506 | 500.9 |
護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 395 | 494 | 501 | 496 |
土木類 | 本科第二批 | 395 | 491 | 518 | 493.5 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科第二批 | 395 | 497 | 520 | 501.5 |
管理科學(xué)與工程類 | 本科第二批 | 395 | 493 | 508 | 496.4 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科第二批 | 395 | 492 | 513 | 494.1 |
軟件工程 | 本科第二批 | 395 | 497 | 517 | 500 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科第二批 | 395 | 491 | 503 | 494.3 |
物流管理 | 本科第二批 | 395 | 497 | 499 | 498 |
環(huán)境工程 | 本科第二批 | 395 | 496 | 513 | 499.2 |
數(shù)學(xué)類 | 本科第二批 | 395 | 495 | 508 | 498 |
物理學(xué)類 | 本科第二批 | 395 | 491 | 502 | 493.7 |
材料類(當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 395 | 474 | 489 | 482 |
給排水科學(xué)與工程(當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 395 | 477 | 489 | 483.8 |
化工與制藥類(當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 395 | 474 | 490 | 478.8 |
安全工程(當(dāng)?shù)? | 本科第二批 | 395 | 474 | 489 | 482 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職高專 | 200 | 385 | 436 | 391.7 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 高職高專 | 200 | 387 | 402 | 394.2 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職高專 | 200 | 386 | 398 | 391 |
會(huì)計(jì) | 高職高專 | 200 | 385 | 396 | 388.9 |
小學(xué)教育 | 高職高專 | 200 | 387 | 397 | 391 |
商務(wù)英語 | 高職高專 | 200 | 386 | 395 | 391.9 |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠(chéng)聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) sxmzlq.com鄂ICP備16007396號(hào)-6
網(wǎng)友評(píng)論列表