武漢有哪些正規(guī)的幼兒教育托管機構呢?關于2022武漢市公布了一些備案通過的托育機構名單,涉及武漢各區(qū)的托育機構,下面了解下。
武漢共有4000多個托位,分布在江岸區(qū)、江漢區(qū)、武昌區(qū)、青山區(qū)、洪山區(qū)、東西湖區(qū)、蔡甸區(qū)、江夏區(qū)、黃陂區(qū)、新洲區(qū)、東湖高新區(qū)、東湖風景區(qū),機構性質(zhì)分為“非營利”和“營利”兩種,承諾預收費不超過3個月的有56家。
武漢市備案通過的托育機構情況匯總表(截止2022年6月30號)
武漢市備案通過的托育機構匯總表 | |||||||
序號 | 地區(qū) | 機構名稱 | 機構住所 | 機構性質(zhì) | 聯(lián)系方式 | 托位總數(shù) | 承諾預收費不超過3個月 |
江岸區(qū) | |||||||
1 | 湖北省武漢市江岸區(qū) | 武漢益樂寶托育服務有限公司 | 湖北省武漢市江岸區(qū)花橋街道建設大道995號 | 非營利 | 18162413689 | 140 | 是? |
2 | 湖北省武漢市江岸區(qū) | 武漢德佰思特教育管理有限公司 | 后湖鄉(xiāng)新益村統(tǒng)建同安家園五期1號商業(yè)棟1-3層商 | 營利 | 027-82286677 | 90 | 是 |
3 | 湖北省武漢市江岸區(qū) | 武漢市江岸區(qū)慧之光幼兒園有限公司 | 武漢市江岸區(qū)慧之光幼兒園 | 營利 | 15327282817 | 30 | 是 |
江漢區(qū) | |||||||
1 | 湖北省武漢市江漢區(qū) | 蒙德凱樂托育中心 | 蒙德凱樂教育 | 營利 | 13797035748 | 70 | 是? |
2 | 湖北省武漢市江漢區(qū) | 武漢市小春堇國際保育園 | 泛海城市廣場V46公寓 | 營利 | 13545370256 | 60 | 是 |
3 | 湖北省武漢市江漢區(qū) | 武漢悅詩朗教育發(fā)展有限公司一九一一分公司(柯貝米養(yǎng)育中心) | 武漢市江漢區(qū)新華西路三金.大武漢1911第D棟2層 | 營利 | 027-85639128 | 28 | 是 |
4 | 湖北省武漢市江漢區(qū) | 一田喜娃托兒所 | 一田喜娃托兒所 | 營利 | 13317130543 | 28 | 是 |
5 | 湖北省武漢市江漢區(qū) | 早安樹兒童之家 | 早安樹兒童之家菱角湖萬達校區(qū) | 營利 | 18086014533 | 55 | 否 |
6 | 湖北省武漢市江漢區(qū) | 可拉寶寶育幼園菱角湖萬達園 | 武漢市江漢區(qū)唐家墩路17號武漢菱角湖萬達廣場B、C區(qū)7棟1-2層092室 | 營利 | 18062151180 | 30 | 是 |
硚口區(qū) | |||||||
1 | 湖北省武漢市硚口區(qū) | 武漢萌萌慧托育服務有限公司 | 武漢市硚口區(qū)解放大道586號同馨花園二期28棟1單元1-2(1)層1號 | 營利 | 13307177626 | 30 | 否 |
2 | 湖北省武漢市硚口區(qū) | 武漢優(yōu)童時空智能開發(fā)有限公司 | 武漢市硚口區(qū)辛家地北路48號農(nóng)利村城中村改造開發(fā)項目K5塊地4棟1層商7-9號 | 營利 | 17720513511 | 40 | 否 |
3 | 湖北省武漢市硚口區(qū) | 武漢市樂藝愛嬰托育服務有限公司 | 武漢市硚口區(qū)軌道交通1號線古田三路GTSL1-02號 | 營利 | 027-83309989 | 55 | 否 |
4 | 湖北省武漢市硚口區(qū) | 魔力熊托育園 | 武漢市硚口區(qū)解放大道586號同馨花園二期28棟2、3單元1、2層部分5號商鋪 | 營利 | 027-83869643 | 120 | 否 |
5 | 湖北省武漢市硚口區(qū) | 喬伊拉芙國際育兒園 | 喬伊拉芙國際育兒園 | 營利 | 027-83885977 | 80 | 否 |
漢陽區(qū) | |||||||
1 | 湖北省武漢市漢陽區(qū) | 一米原素(武漢)教育科技有限公司 | 武漢市漢陽區(qū)梅林東路19號華發(fā)未來薈1棟1101-1104、1201-1208、1110、1111、1210-1212號商鋪 | 營利 | 18995555322 | 115 | 是 |
2 | 湖北省武漢市漢陽區(qū) | 武漢圣瑪莉稚屋托育服務有限公司龍陽湖分公司 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)龍陽街漢陽萬科國際B地康達街10號 | 營利 | 13260214845 | 65 | 是 |
3 | 湖北省武漢市漢陽區(qū) | 武漢華晨優(yōu)貝樂托育服務有限公司 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)世茂錦繡長江4期11棟2層 | 營利 | 19907155761 | 56 | 是 |
4 | 湖北省武漢市漢陽區(qū) | 武漢阿拉家墨蘭托育有限責任公司 | 武漢市漢陽區(qū)江城大道288號招商公園1872項目C1地塊怡府11棟1-2層(1)文化設施A101、A201 | 營利 | 19945008552 | 80 | 是 |
5 | 湖北省武漢市漢陽區(qū) | 武漢德言托育服務有限公司 | 武漢市漢陽區(qū)武漢綠地鳳凰灣B地塊10號樓(商業(yè))1層商5號 | 營利 | 18154334523 | 40 | 是 |
6 | 湖北省武漢市漢陽區(qū) | 武漢市漢陽區(qū)艾兒思查亞教育咨詢有限公司 | 武漢市漢陽區(qū)建港路1號復地?新港城C地塊4棟1單元4-125、4-126、4-212、4-213、4-214、4-215 | 營利 | 13720388198 | 120 | 否 |
7 | 湖北省武漢市漢陽區(qū) | 武漢童芽之星托育中心有限公司 | 興華御水瀾灣 | 營利 | 18971344887 84468088 | 58 | 是 |
8 | 湖北省武漢市漢陽區(qū) | 武漢愛吉思教育文化發(fā)展有限公司 | 武漢市漢陽區(qū)隆祥東街世紀龍城二期2號樓10、11號門面一樓;7、8、9、10、11號門面二樓;6號門面二樓局部 | 營利 | 18907117238 | 120 | 是 |
027-88092466 | |||||||
9 | 湖北省武漢市漢陽區(qū) | 武漢四季幼苗托育有限公司 | 四季永興小區(qū) | 營利 | 027-84849668 | 80 | 是 |
10 | 湖北省武漢市漢陽區(qū) | 武漢江欣貝貝托育有限公司 | 武漢市江堤中路11號江欣苑社區(qū)黨員服務中心(原漢繡博物館)A1-A8 | 營利 | 027-84696061 | 40 | 是 |
武昌區(qū) | |||||||
1 | 湖北省武漢市武昌區(qū) | 武漢貝的殼教育科技有限公司 | 武昌區(qū)水果湖路196號湖北省兒童中心綜合樓一樓、二樓 | 營利 | 027-87268878 | 140 | 是 |
2 | 湖北省武漢市武昌區(qū) | 武漢三土田托育服務有限公司 | 百瑞景中央生活區(qū)商業(yè)街8棟1-2層7室 | 營利 | 027-87779793 | 55 | 是 |
3 | 湖北省武漢市武昌區(qū) | 武漢市柯貝李托育服務有限責任公司 | 武漢市武昌區(qū)徐東大街逸居苑10號樓1-2層 | 營利 | 18702766913 | 50 | 是 |
4 | 湖北省武漢市武昌區(qū) | 武漢蒙心屋托育服務有限公司 | 武昌區(qū)新河街和平大道東側武漢航天首府第1幢1-2層商3號房 | 營利 | 027-88108667 | 30 | 是 |
青山區(qū) | |||||||
1 | 湖北省武漢市青山區(qū) | 武漢市青山區(qū)武鋼珈因早教基地 | 武鋼幼教中心珈因早教基地 | 非營利 | 86805245/86489039 | 100 | 是 |
2 | 湖北省武漢市青山區(qū) | 青山第一托育園 | 青山區(qū)第一托育園 | 營利 | 18107266778 | 75 | 是 |
洪山區(qū) | |||||||
1 | 湖北省武漢市洪山區(qū) | 武漢市三更吖教育科技有限公司(馬特童學兒童之家) | 湖北省武漢市洪山區(qū)青菱鄉(xiāng)勝利村城中村改造K2地塊(一期)第2幢1-2層24號房(東原啟城) | 營利 | 15897803155 | 45 | 是 |
2 | 湖北省武漢市洪山區(qū) | 武漢哈皮向上教育科技有限公司 | 湖北省武漢市洪山區(qū)青菱鄉(xiāng)毛坦村萬象新城三組團經(jīng)濟適用房3-5棟1-2層商1、商2號、3-6棟1-2層商6、商7、商8、商9號 | 營利 | 17786128900 | 110 | 是 |
3 | 湖北省武漢市洪山區(qū) | 牧思托育早教中心 | 洪山區(qū)白沙四路福臨居1號樓1-9號商鋪 | 營利 | 13114399211 | 45 | 是 |
4 | 湖北省武漢市洪山區(qū) | 武漢愛貝園托育服務有限公司 | 金地自在城K3商業(yè)街F09 | 營利 | 15927585777 | 35 | 是 |
5 | 湖北省武漢市洪山區(qū) | 武漢綠野芳田托育有限公司 | 北港佳和云居-東門 | 非營利 | 15827335359 | 120 | 是 |
6 | 湖北省武漢市洪山區(qū) | 武漢睿和教育科技有限公司 | 武漢市洪山區(qū)白沙五路世茂云錦玉海園2-1-25 | 營利 | 18627925469 | 60 | 是 |
7 | 湖北省武漢市洪山區(qū) | 青菱街紅霞社區(qū)樂幼嘉托育中心 | 武漢市洪山區(qū)紅霞雅苑23棟一單元一樓 | 非營利 | 18971583973 | 45 | 是 |
8 | 湖北省武漢市洪山區(qū) | 武漢青柚籽社區(qū)服務有限公司 | 洪山區(qū)白沙五路7號武漢萬科長征村K3地塊配套服務用房1層(9)商號 | 非營利 | 18627005398 | 90 | 是 |
9 | 湖北省武漢市洪山區(qū) | 武漢市洪山區(qū)晨嘉教育培訓學校 | 培恩諾國際教育集團 | 營利 | 027-86869100 | 60 | 是 |
10 | 湖北省武漢市洪山區(qū) | 莫瑞迪托育中心 | 莫瑞迪托育中心(光谷店) | 營利 | 15623817817 | 70 | 是 |
東西湖區(qū) | |||||||
1 | 湖北省武漢市東西湖區(qū) | 東西湖區(qū)徑河知音托育園 | 武漢市東西湖區(qū)啤磚路63號金山銀湖灣左岸時代8棟/單元1-2層商6、7、8號 | 營利 | 17386380024 | 80 | 是 |
2 | 湖北省武漢市東西湖區(qū) | 武漢斐思睿嬰幼兒照護服務有限責任公司 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)賽洛城小區(qū)六期16棟金龍灣社區(qū)居民委員會二樓 | 營利 | 13163247913 | 60 | 是 |
3 | 湖北省武漢市東西湖區(qū) | 武漢陽光小鹿教育咨詢有限公司 | 武漢市東西湖區(qū)金銀湖辦事處馬池中路9號家美天晟陽光城(漢口印象)8棟/單元1-3層/號1層 | 營利 | 13476296763 | 40 | 是 |
4 | 湖北省武漢市東西湖區(qū) | 武漢費安諾嬰幼兒護理有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)二支溝以東,東吳大道以南(富麗雅花園二期)A9-36號 | 營利 | 13317188073 | 60 | 是 |
蔡甸區(qū) | |||||||
1 | 湖北省武漢市蔡甸區(qū) | 武漢花騏教育咨詢有限公司 | 正陽大悅城-北門 | 營利 | 027-84060588 | 75 | 是 |
江夏區(qū) | |||||||
1 | 湖北省武漢市江夏區(qū) | 武漢愛珂凱爾教育科技有限公司江夏分公司 | 武漢市江夏區(qū)紙坊街熊廷弼路以北城關村鴻發(fā)世紀城5棟1-2層7室 | 營利 | 027-87955305 | 45 | 是 |
2 | 湖北省武漢市江夏區(qū) | 武漢愛幼嘉托育服務有限公司 | 湖北省武漢市江夏區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)藏龍島梁山頭村卡梅爾小鎮(zhèn)12棟街1-2層商2 | 營利 | 027-65522326 | 72 | 是 |
3 | 湖北省武漢市江夏區(qū) | 武漢市新蒙蒙特梭利教育咨詢有限責任公司大橋分公司 | 武漢市江夏文化大道166號鵬湖灣1期9號商鋪新蒙蒙特梭利托育園 | 營利 | 027~81979688 | 66 | 是 |
4 | 湖北省武漢市江夏區(qū) | 武漢百捷愛珂教育科技有限公司 | 湖北省武漢市江夏區(qū)江郡華府15棟1-2層2號 | 營利 | 027-81817789 | 110 | 是 |
黃陂區(qū) | |||||||
1 | 湖北省武漢市黃陂區(qū) | 武漢市海墨托育服務有限公司 | 隆匯國貿(mào)中心 | 營利 | 18086008808 | 40 | 是 |
2 | 湖北省武漢市黃陂區(qū) | 武漢市鑫貝貝教育咨詢有限公司 | 鼎鑫摩卡小鎮(zhèn)-29號 | 營利 | 13886118257 | 100 | 是 |
3 | 湖北省武漢市黃陂區(qū) | 武漢市黃陂區(qū)貝拉托育服務有限公司 | 湖北省武漢市黃陂區(qū)前川街定遠還建小區(qū)1棟1樓東2層5間 | 營利 | 13971555025 | 90 | 是 |
4 | 湖北省武漢市黃陂區(qū) | 武漢市美凱思嬰幼兒照護服務有限公司 | 武漢市黃陂區(qū)巨龍大道196號 | 營利 | 13517107145 | 72 | 是 |
5 | 湖北省武漢市黃陂區(qū) | 武漢華夢星嬰幼兒看護中心 | 天匯龍城一期 | 營利 | 18672958369 | 43 | 是 |
6 | 湖北省武漢市黃陂區(qū) | 武漢伯晉嬰幼兒照護服務有限責任公司 | 前川欣城2期-4棟 | 營利 | 15071101827 | 90 | 是 |
新洲區(qū) | |||||||
1 | 湖北省武漢市新洲區(qū) | 武漢市新洲區(qū)博愛托育中心 | 景天博愛幼兒園 | 非營利 | 13971598902 | 100 | 是 |
東湖新技術開發(fā)區(qū) | |||||||
1 | 湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū) | 武漢明忻教育科技有限公司公司 | 武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)關山大道519號坐標城九期(Ⅰ區(qū))S3商業(yè)棟1—2層商22-28室(自貿(mào)區(qū)武漢片區(qū)) | 營利 | 18627036927 | 75 | 是 |
2 | 湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū) | 湖北藍綠教育咨詢有限公司 | 光谷滿庭春MOMΛ煥城 | 營利 | 2763499993 | 50 | 是 |
3 | 湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū) | 武漢真愛幼幼甜寶教育咨詢有限公司 | 東湖新技術開發(fā)區(qū)恒大華府A區(qū)-北門-摩納哥風情街 | 營利 | 13971464466;18086604410 | 45 | 是 |
4 | 湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū) | 武漢市順熙教育咨詢有限公司 | 武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)孟新路21號明暢里社區(qū)二期社區(qū)配套用房2-3層 | 營利 | 15337101699 | 60 | 是 |
5 | 湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū) | 托蒙樂教育科技發(fā)展(武漢)有限公司 | 武漢市洪山區(qū)托蒙樂國際嬰幼學院 | 營利 | 2787776011 | 60 | 是 |
6 | 湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū) | 湖北哈沐德教育咨詢有限公司 | 武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)民族大道888號錦繡龍城F區(qū)G商鋪棟1層02室 | 營利 | 13469965930 | 60 | 是 |
東湖生態(tài)旅游風景區(qū) | |||||||
1 | 湖北省武漢市東湖生態(tài)旅游風景區(qū) | 英克瑞吉兒童成長中心 | 英克瑞吉兒童成長中心 | 營利 | 17762573062 | 80 | 是 |
2 | 湖北省武漢市東湖生態(tài)旅游風景區(qū) | 優(yōu)果佰瑞國際嬰童學院 | 武漢市東湖旅游生態(tài)風景區(qū)歡樂大道186號華僑城東方里商業(yè)街S8-A | 營利 | 13807138606 | 36 | 否 |
3 | 湖北省武漢市東湖生態(tài)旅游風景區(qū) | 武漢最愛幼兒園有限公司 | 最愛國際幼兒園 | 營利 | 18064110939 | 45 | 否 |
關于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) sxmzlq.com鄂ICP備16007396號-6
網(wǎng)友評論列表