武漢地鐵是武漢市民外出的一個(gè)重要交通工具,地鐵的票價(jià)是根據(jù)行程公里來分段制定的,最低2元,依次增加。文中將附上地鐵1號線站點(diǎn)之間的距離公里。
(一)計(jì)價(jià)方式:按里程分段計(jì)價(jià)。
(二)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):4公里以內(nèi)(含4公里)2元;4-12公里(含12公里),1元/4公里;12-24公里(含24公里),1元/6公里;24-40公里(含40公里),1元/8公里;40-50公里(含50公里),1元/10公里;50公里以上,1元/20公里。
(三)乘車限時(shí):每次進(jìn)閘到出閘限240分鐘。
1號線站點(diǎn)間距 | |
站點(diǎn)名稱 | 間距(KM) |
徑河---三店 | 1.110 |
三店---碼頭潭公園 | 1.971 |
碼頭潭公園---東吳大道 | 1.037 |
東吳大道---五環(huán)大道 | 1.652 |
五環(huán)大道---額頭灣 | 1.655 |
額頭灣---竹葉海 | 0.944 |
竹葉海---舵落口 | 0.807 |
舵落口---古田一路 | 1.435 |
古田一路---古田二路 | 1.518 |
古田二路---古田三路 | 0.907 |
古田三路---古田四路 | 0.795 |
古田四路---漢西一路 | 0.820 |
漢西一路---宗關(guān) | 0.921 |
宗關(guān)---太平洋 | 1.580 |
太平洋---硚口路 | 1.045 |
硚口路---崇仁路 | 1.142 |
崇仁路---利濟(jì)北路 | 0.880 |
利濟(jì)北路---友誼路 | 0.888 |
友誼路---循禮門 | 0.986 |
循禮門---大智路 | 1.083 |
大智路---三陽路 | 1.010 |
三陽路---黃浦路 | 1.155 |
黃浦路---頭道街 | 1.203 |
頭道街---二七路 | 0.915 |
二七路---徐州新村 | 0.795 |
徐州新村---丹水池 | 1.525 |
丹水池---新榮 | 1.437 |
新榮---堤角 | 1.165 |
堤角---滕子崗 | 1.025 |
滕子崗---灄口新城 | 1.120 |
灄口新城---漢口北 | 3.410 |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) sxmzlq.com鄂ICP備16007396號-6