中國房地產(chǎn)企業(yè)排名數(shù)據(jù)已出來,其中公布了500強(qiáng)比較不錯(cuò)的房地產(chǎn)企業(yè),對于大家也可以進(jìn)行了解下,房地產(chǎn)比較好的企業(yè)公司。
排行 | 企業(yè)名稱 | 排行 | 企業(yè)名稱 |
1 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 251 | 寧波維科置業(yè)有限公司 |
2 | 中國海外發(fā)展有限公司 | 252 | 深圳市新世界集團(tuán)有限公司 |
3 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 253 | 北京懋源房屋開發(fā)有限公司 |
4 | 碧桂園控股有限公司 | 254 | 惠州市隆生房地產(chǎn)有限公司 |
5 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 255 | 珠海九洲控股集團(tuán)有限公司 |
6 | 華潤置地有限公司 | 256 | 杭州市房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
7 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 257 | 江蘇通銀實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
8 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 258 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
9 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 259 | 陽光郡置地集團(tuán)有限公司 |
10 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 | 260 | 北京科技園建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 |
11 | 旭輝集團(tuán)股份有限公司 | 261 | 杭州華元房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
12 | 綠城中國控股有限公司 | 262 | 華景川集團(tuán)有限公司 |
13 | 中國金茂控股集團(tuán)有限公司 | 263 | 天地源股份有限公司 |
14 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 | 264 | 廣宇集團(tuán)股份有限公司 |
15 | 中國鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 265 | 杭州西湖房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
16 | 建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 266 | 泉州東海開發(fā)有限公司 |
17 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 267 | 上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
18 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 268 | 青島天泰集團(tuán)股份有限公司 |
19 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 269 | 深圳TCL房地產(chǎn)有限公司 |
20 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 270 | 深圳香江控股股份有限公司 |
21 | 融信集團(tuán) | 271 | 南京金基控股(集團(tuán))有限公司 |
22 | 深圳華僑城股份有限公司 | 272 | 長春市萬龍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
23 | 中交地產(chǎn)股份有限公司 | 273 | 福州匯泉投資有限公司 |
24 | 雅居樂集團(tuán)控股有限公司 | 274 | 遠(yuǎn)創(chuàng)置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
25 | 路勁地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 275 | 杭州新天地集團(tuán)有限公司 |
26 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 276 | 中國武夷實(shí)業(yè)股份有限公司 |
27 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 | 277 | 鄭州朗悅置業(yè)有限公司 |
28 | 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 | 278 | 深圳市建滔投資有限公司 |
29 | 大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 279 | 天津天?;ü煞萦邢薰?/td> |
30 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 280 | 河北三河燕達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
31 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 281 | 重慶俊豪實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
32 | 上海中建東孚投資發(fā)展有限公司 | 282 | 浙江貝林房地產(chǎn)有限公司 |
33 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 283 | 寧波奧克斯置業(yè)有限公司 |
34 | 龍光集團(tuán)有限公司 | 284 | 寧波江山萬里置業(yè)有限公司 |
35 | 中駿集團(tuán)控股有限公司 | 285 | 深圳市振業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
36 | 仁恒置地有限公司 | 286 | 力旺集團(tuán)有限公司 |
37 | 佳源創(chuàng)盛控股集團(tuán)有限公司 | 287 | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司 |
38 | 金輝集團(tuán)股份有限公司 | 288 | 萬和紫荊集團(tuán)有限公司 |
39 | 中國電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 289 | 江西潤達(dá)房地產(chǎn)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
40 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 | 290 | 中銳投資集團(tuán) |
41 | 合景泰富集團(tuán)控股有限公司 | 291 | 華夏陽光地產(chǎn)有限公司 |
42 | 時(shí)代中國控股有限公司 | 292 | 湖南金鐘置業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
43 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 293 | 廣西祥嘉投資有限公司 |
44 | 北京首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 294 | 天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
45 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | 295 | 湖州房總地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
46 | 卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 296 | 廣東筠城置業(yè)有限公司 |
47 | 中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 297 | 坤和建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
48 | 四川新希望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 298 | 中庚置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
49 | 東原房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 299 | 河南博群置業(yè)有限公司 |
50 | 海倫堡中國控股有限公司 | 300 | 河北深保投資發(fā)展有限公司 |
51 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 301 | 江蘇吳中地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
52 | 俊發(fā)集團(tuán)有限公司 | 302 | 福成投資集團(tuán)有限公司 |
53 | 金融街控股股份有限公司 | 303 | 金林置業(yè)徐州有限公司 |
54 | 廣州市敏捷投資有限公司 | 304 | 青島城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
55 | 五礦地產(chǎn)有限公司 | 305 | 北京嘉德投資集團(tuán)有限公司 |
56 | 信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司 | 306 | 奧山置業(yè)有限公司 |
57 | 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 307 | 三湘印象股份有限公司 |
58 | 武漢城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 308 | 南寧威寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
59 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 309 | 日盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
60 | 杭州市城建開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 310 | 黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司 |
61 | 北京金隅地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 311 | 天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司 |
62 | 香港置地有限公司 | 312 | 廣東珠光集團(tuán)有限公司 |
63 | 上海建工房產(chǎn)有限公司 | 313 | 安徽中丞控股集團(tuán)有限公司 |
64 | 廈門國貿(mào)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 314 | 廈門海投房地產(chǎn)有限公司 |
65 | 建業(yè)住宅集團(tuán)(中國)有限公司 | 315 | |
66 | 光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 316 | 邯鄲市榮科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
67 | 融僑集團(tuán)股份有限公司 | 317 | 佛山市凱能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
68 | 中昂地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 318 | 新鴻隆祥地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
69 | 上海城建置業(yè)發(fā)展有限公司 | 319 | 東莞市光大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
70 | 華董(中國)有限公司 | 320 | 粵海置地控股有限公司 |
71 | 大華(集團(tuán))有限公司 | 321 | 深圳市合正房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
72 | 上海實(shí)業(yè)城市開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 322 | 上海新黃浦置業(yè)股份有限公司 |
73 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 | 323 | 美林基業(yè)集團(tuán)有限公司 |
74 | 弘陽地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 324 | 福建百宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
75 | 石榴置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 325 | 茂名金源陽光置業(yè)有限公司 |
76 | 朗詩綠色地產(chǎn) | 326 | 冠城大通股份有限公司 |
77 | 復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 | 327 | 上海愛建股份有限公司 |
78 | 廣東珠江投資股份有限公司 | 328 | 錦藝置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
79 | 瑞安房地產(chǎn)有限公司 | 329 | 河南振興房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
80 | 深圳地鐵置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 330 | 河南裕華置業(yè)有限公司 |
81 | 中天美好集團(tuán)有限公司 | 331 | 河北永康房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
82 | 深圳控股有限公司 | 332 | 浙江金昌房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
83 | 眾安集團(tuán)有限公司 | 333 | 浙江廣廈股份有限公司 |
84 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 334 | 青島鑫江置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
85 | 青島君一控股集團(tuán)有限公司 | 335 | 長沙德奧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
86 | 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司 | 336 | 經(jīng)緯置地有限公司 |
87 | 重慶新鷗鵬地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 337 | 上海寶華企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
88 | 云星集團(tuán) | 338 | 綠景(中國)地產(chǎn)投資有限公司 |
89 | 港龍中國地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 339 | 廣西恒力地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
90 | 中國葛洲壩集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 340 | 東建集團(tuán) |
91 | 星河控股集團(tuán)有限公司 | 341 | 浙江省贊成集團(tuán)有限公司 |
92 | 力高地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 342 | 湖北恒泰天縱控股集團(tuán)有限公司 |
93 | 廣東星河灣房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 343 | 河南亞星置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
94 | 北京永同昌房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 344 | 河北家樂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
95 | 深圳市新南山控股(集團(tuán))股份有限公司 | 345 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
96 | 深圳市天健地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 346 | 東旭藍(lán)天新能源股份有限公司 |
97 | 中建信和地產(chǎn)有限公司 | 347 | 上置集團(tuán)有限公司 |
98 | 龍記泰信 | 348 | 蘇寧環(huán)球股份有限公司 |
99 | 中華企業(yè)股份有限公司 | 349 | 河南瀚宇置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
100 | 青島海信房地產(chǎn)股份有限公司 | 350 | 長春豪邦房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
101 | 陽光大地置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 351 | 廣西晨華投資集團(tuán)有限公司 |
102 | 廈門大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 352 | 湖南運(yùn)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
103 | 安徽偉星置業(yè)有限公司 | 353 | 江西恒茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
104 | 德信中國控股有限公司 | 354 | 金輪天地控股有限公司 |
105 | 四川邦泰置業(yè)有限公司 | 355 | 翔順控股集團(tuán)有限公司 |
106 | 華鴻嘉信控股集團(tuán)有限公司 | 356 | 深圳華強(qiáng)新城市發(fā)展有限公司 |
107 | 金成房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 357 | 廣東駿景灣地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
108 | 九龍倉集團(tuán)有限公司 | 358 | 河北高遠(yuǎn)企業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
109 | 榮安地產(chǎn)股份有限公司 | 359 | 鄭州美盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
110 | 華南城控股有限公司 | 360 | 廣西洋浦地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
111 | 杭州澳??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 361 | 重慶兩江新區(qū)置業(yè)發(fā)展有限公司 |
112 | 上海中奧實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 362 | 順發(fā)恒業(yè)股份公司 |
113 | 上坤置業(yè)有限公司 | 363 | 鄭州普羅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
114 | 象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 364 | 張家港市金廈房地產(chǎn)開發(fā)公司 |
115 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 | 365 | 福建聯(lián)美建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
116 | 領(lǐng)地集團(tuán)有限公司 | 366 | 中浩德地產(chǎn)有限公司 |
117 | 鑫苑集團(tuán) | 367 | 福州濱海房地產(chǎn)有限公司 |
118 | 新湖中寶股份有限公司 | 368 | 湖南融華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
119 | 上海大名城企業(yè)股份有限公司 | 369 | 長春市朗惠房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
120 | 河南信友置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 370 | 北京萬通地產(chǎn)股份有限公司 |
121 | 銀城國際控股有限公司 | 371 | 青島海發(fā)集團(tuán) |
122 | 鄭州綠都地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 372 | 悅達(dá)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
123 | 祥源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 373 | 廣西悅恒置業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
124 | 廣東方直集團(tuán)有限公司 | 374 | 福建德興集團(tuán) |
125 | 天津廣宇發(fā)展股份有限公司 | 375 | 廣東華標(biāo)創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
126 | 魯商健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 376 | 云南子元(集團(tuán))股份有限公司 |
127 | 安徽高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 377 | 長沙國欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
128 | 成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司 | 378 | 武漢美聯(lián)地產(chǎn)有限公司 |
129 | 上海城投置地(集團(tuán))有限公司 | 379 | 湖南福天置業(yè)有限公司 |
130 | 新世界中國地產(chǎn)有限公司 | 380 | 上海青禾置業(yè)有限公司 |
131 | 南京頤居建設(shè)有限公司 | 381 | 長沙華實(shí)領(lǐng)峰企業(yè)發(fā)展有限公司 |
132 | 凱德置地(中國)投資有限公司 | 382 | 南京金鷹國際集團(tuán)有限公司 |
133 | 安徽皖投置業(yè)有限責(zé)任公司 | 383 | 康大時(shí)代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
134 | 鴻翔房地產(chǎn)有限公司 | 384 | SOHO中國有限公司 |
135 | 山東儒辰控股集團(tuán)有限公司 | 385 | 福建中聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
136 | 貴州麒龍房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 386 | 世光創(chuàng)建集團(tuán)有限公司 |
137 | 安徽華安發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 387 | 山東瑞東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
138 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 388 | 湖南三潤地產(chǎn)有限公司 |
139 | 中建智地置業(yè)有限公司 | 389 | 吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
140 | 天譽(yù)置業(yè)(控股)有限公司 | 390 | 湖南省中欣房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
141 | 廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 391 | 中赫置地投資控股有限公司 |
142 | 京投發(fā)展股份有限公司 | 392 | 辰興發(fā)展控股有限公司 |
143 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 393 | 無錫紅豆置業(yè)有限公司 |
144 | 華地集團(tuán)有限公司 | 394 | 南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
145 | 浙江得力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 395 | 成都置信實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
146 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 396 | 蘇州偉業(yè)集團(tuán)有限公司 |
147 | 億達(dá)中國控股有限公司 | 397 | 浙江中豪房屋建設(shè)開發(fā)有限公司 |
148 | 江蘇富園集團(tuán)有限公司 | 398 | 東莞市新世紀(jì)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
149 | 杭州宋都房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 399 | 廣東世榮兆業(yè)股份有限公司 |
150 | 吉林大眾置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 400 | 京能置業(yè)股份有限公司 |
151 | 長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 401 | 臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
152 | 永威置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 402 | 天津松江股份有限公司 |
153 | 長沙房產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 403 | 廣西盛天投資集團(tuán)有限公司 |
154 | 天正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 404 | 綠都控股集團(tuán)有限公司 |
155 | 深圳市恒裕實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 405 | 滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司 |
156 | 重慶海成實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 406 | 北京天潤置地集團(tuán)有限公司 |
157 | 北京鴻坤偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 407 | 三明城投集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
158 | 廣州宏祥房地產(chǎn)有限公司 | 408 | 天津貽成集團(tuán)有限公司 |
159 | 青島和達(dá)集團(tuán)有限公司 | 409 | 中電光谷聯(lián)合控股有限公司 |
160 | 恒通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 410 | 河北國域永赫控股集團(tuán)有限公司 |
161 | 中信泰富(中國)投資有限公司 | 411 | 上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
162 | 蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 412 | 中核房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
163 | 河南昌建地產(chǎn)集團(tuán) | 413 | 河北安聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
164 | 吉寶置業(yè)集團(tuán) | 414 | 安徽金大地投資控股有限公司 |
165 | 四川金為集團(tuán)有限公司 | 415 | 江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
166 | 保億集團(tuán)股份有限公司 | 416 | 萊蒙國際集團(tuán)有限公司 |
167 | 湖北聯(lián)投集團(tuán)有限公司 | 417 | 北京國華置業(yè)有限公司 |
168 | 九頌山河置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 418 | 福來國際(上海)有限公司 |
169 | 廈門住宅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 419 | 廣西嘉和置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
170 | 成都萬華投資有限責(zé)任公司 | 420 | 長春寶豐閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
171 | 天安中國投資有限公司 | 421 | 和泓控股集團(tuán)有限公司 |
172 | 湖南夢想置業(yè)開發(fā)有限公司 | 422 | 沈陽市城建房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
173 | 天陽地產(chǎn)有限公司 | 423 | 河北中宏置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
174 | 廣州市番禺祈福新邨房地產(chǎn)有限公司 | 424 | 中國宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司 |
175 | 四川和喜安筑置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 425 | 東莞市三正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
176 | 北京首鋼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 426 | 廣州尚東置業(yè)有限公司 |
177 | 香港合能投資有限公司 | 427 | 吉林省偉峰實(shí)業(yè)有限公司 |
178 | 中垠地產(chǎn)有限公司 | 428 | 國銳地產(chǎn)有限公司 |
179 | 山東銀豐投資集團(tuán)有限公司 | 429 | 金鵬地產(chǎn)集團(tuán) |
180 | 青島天一仁和房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 430 | 西藏城市發(fā)展投資股份有限公司 |
181 | 正黃集團(tuán)有限公司 | 431 | 南京高科股份有限公司 |
182 | 安徽置地投資有限公司 | 432 | 上海新長寧(集團(tuán))有限公司 |
183 | 安徽三巽投資集團(tuán)有限公司 | 433 | 北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 |
184 | 蘇寧置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 434 | 無錫市華夏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
185 | 明發(fā)集團(tuán)有限公司 | 435 | 福建三木集團(tuán)股份有限公司 |
186 | 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 436 | 甘肅天慶房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
187 | 山東東方佳園房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 437 | 長春國信投資集團(tuán)有限公司 |
188 | 福建永鴻投資發(fā)展集團(tuán) | 438 | 沙河實(shí)業(yè)股份有限公司 |
189 | 北京澤信控股集團(tuán)有限公司 | 439 | 上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司 |
190 | 和昌地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 440 | 上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 |
191 | 蘇州工業(yè)園區(qū)建屋發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 441 | 西安經(jīng)發(fā)地產(chǎn)有限公司 |
192 | 世紀(jì)金源投資集團(tuán)有限公司 | 442 | 海藍(lán)控股有限公司 |
193 | 時(shí)代大地控股有限公司 | 443 | 佛山市恒福興達(dá)投資集團(tuán)有限公司 |
194 | 廣西中鼎集團(tuán) | 444 | 云南筑友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
195 | 恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司 | 445 | 杭州地上房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
196 | 廣西大都投資有限公司 | 446 | 甘肅永坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
197 | 青島青特置業(yè)有限公司 | 447 | 遼寧金沙房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
198 | 京基集團(tuán)有限公司 | 448 | 福建省凱景投資集團(tuán)有限公司 |
199 | 上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司 | 449 | 江蘇鉑悅建設(shè)有限公司 |
200 | 成都德商置業(yè)有限公司 | 450 | 華聯(lián)控股股份有限公司 |
201 | 江蘇華建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 451 | 廣西匯東投資置業(yè)有限公司 |
202 | 湖南潤和城實(shí)業(yè)有限公司 | 452 | 山東魯信置業(yè)有限公司 |
203 | 美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 453 | 天津住宅建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
204 | 江蘇嘉宏投資集團(tuán) | 454 | 寧德市金禾房地產(chǎn)有限公司 |
205 | 新怡和控股集團(tuán)有限公司 | 455 | 中邦置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
206 | 四川藍(lán)潤實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 456 | 中國新城市商業(yè)發(fā)展有限公司 |
207 | 河南正弘置業(yè)有限公司 | 457 | 江蘇鳳凰置業(yè)投資股份有限公司 |
208 | 鄭州浩創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 458 | 民發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
209 | 廣西榮和企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 459 | 廣東海駿達(dá)置業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
210 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 | 460 | 新東潤地產(chǎn)有限公司 |
211 | 鴻榮源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 461 | 上海鵬欣房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
212 | 九巨龍房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 462 | 天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司 |
213 | 同信地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 463 | 河南省美景集團(tuán)有限公司 |
214 | 江蘇龍信置業(yè)有限公司 | 464 | 中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
215 | 星聯(lián)芒果集團(tuán)有限公司 | 465 | 廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司 |
216 | 南京棲霞建設(shè)股份有限公司 | 466 | 龍巖市土地發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
217 | 廣西地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 467 | 江蘇新能源置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
218 | 格力地產(chǎn)股份有限公司 | 468 | 僑鑫集團(tuán)有限公司 |
219 | 河南東方今典房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 469 | 蘭州天正中廣投資控股集團(tuán)有限公司 |
220 | 河南亞新投資集團(tuán) | 470 | 翠屏國際控股有限公司 |
221 | 匯景控股有限公司 | 471 | 江蘇協(xié)鑫房地產(chǎn)有限公司 |
222 | 深圳市鵬瑞地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 472 | 北京綠宸控股集團(tuán)有限公司 |
223 | 大漢城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | 473 | 河南天倫地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
224 | 東莞宏遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)股份有限公司 | 474 | 廣源房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
225 | 文一地產(chǎn)有限公司 | 475 | 廣東建華置地投資集團(tuán)有限公司 |
226 | 三河興達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 476 | 安徽安糧控股股份有限公司 |
227 | 南益地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 477 | 江蘇凱爾置業(yè)有限公司 |
228 | 廣西興進(jìn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 478 | 河南宏光實(shí)業(yè)集團(tuán) |
229 | 南通銀洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 479 | 杭州開元房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
230 | 深圳恒豐房地產(chǎn)有限公司 | 480 | 新天地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
231 | 長沙城發(fā)恒偉置業(yè)有限公司 | 481 | 天鴻集團(tuán) |
232 | 東亞新華投資有限公司 | 482 | 安徽大富地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
233 | 廈門源昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 483 | 徐州市新盛投資控股集團(tuán)有限公司 |
234 | 上海中環(huán)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 484 | 江蘇亞東建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
235 | 廣西北投地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 485 | 河南常綠集團(tuán)置業(yè)有限公司 |
236 | 天成晟和地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 486 | 重慶中科置地有限公司 |
237 | 云南城投置業(yè)股份有限公司 | 487 | 沈陽格林豪森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
238 | 北京天恒置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 488 | 合肥濱湖投資控股集團(tuán)有限公司 |
239 | 信城不動(dòng)產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 489 | 金新控股集團(tuán)有限公司 |
240 | 深圳市海岸投資集團(tuán)有限公司 | 490 | 漳州城投地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
241 | 廣東聯(lián)泰地產(chǎn)有限公司 | 491 | 江蘇常發(fā)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
242 | 深圳市勤誠達(dá)集團(tuán)有限公司 | 492 | 亨通地產(chǎn)股份有限公司 |
243 | 杭州興耀房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 493 | 寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司 |
244 | 合肥城建發(fā)展股份有限公司 | 494 | 四川濱江地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
