武漢工程科技學(xué)院2023在各省錄取情況還未出來,那么根據(jù)今年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估需要根據(jù)往年分?jǐn)?shù)錄取的情況來看,下面就是武漢工程科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022
武漢工程科技學(xué)院2022年在湖北省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類410分、歷史類437分。
武漢工程科技學(xué)院2022年在湖北省(普通類??婆?最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類275分、歷史類292分。
1、在甘肅省(普通類本科二批K段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科349分、文科425分
2、在山西省(普通類本科二批C段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科392分、文科430分
3、在山西省(普通類??婆?最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科303分、文科305分
4、在山東省(普通類普通類二段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類327分
5、在福建省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類451分、歷史類469分
三、武漢工程科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年武漢工程科技學(xué)院在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 349 | 81905 | 345 |
文科 | 425 | 26367 | 425 | |
河北(??婆?/td> | 物理類 | 333 | 265351 | 200 |
歷史類 | 219 | 189874 | 200 | |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 430 | 97472 | 430 |
文科 | 506 | 43865 | 505 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 309 | – | 290 |
文科 | 341 | – | 334 | |
新疆(??婆?/td> | 理科 | 208 | – | 140 |
文科 | 174 | – | 140 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 392 | – | 373 |
文科 | 430 | – | 409 | |
山西(??婆?/td> | 理科 | 303 | – | 130 |
文科 | 305 | – | 130 | |
江西(??婆?/td> | 理科 | 294 | 186418 | 150 |
文科 | 267 | 144279 | 150 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 444 | 152410 | 435 |
文科 | 491 | 44378 | 480 | |
安徽(??婆?/td> | 理科 | 388 | 211584 | 200 |
文科 | 402 | 102124 | 200 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 446 | 153843 | 429 |
歷史類 | 474 | 54319 | 471 | |
江蘇(專科批) | 物理類 | 382 | – | 220 |
歷史類 | 422 | – | 220 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 351 | 67890 | 308 |
文科 | 396 | 19073 | 365 | |
山東(普通類二段) | 綜合類 | 327 | 503934 | 150 |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 476 | 66023 | 466 | |
福建(本科批) | 物理類 | 451 | 81178 | 428 |
歷史類 | 469 | 29674 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 425 | 277403 | 405 |
文科 | 447 | 98565 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 410 | 126612 | 409 |
歷史類 | 437 | 48919 | 435 | |
湖北(??婆?/td> | 物理類 | 275 | 192973 | 150 |
歷史類 | 292 | 115992 | 150 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 366 | 126126 | 360 |
文科 | 474 | 42420 | 471 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 386 | 105156 | 344 |
文科 | 431 | 35769 | 400 | |
陜西(??婆?/td> | 理科 | 306 | 146948 | 150 |
文科 | 292 | 80158 | 150 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 435 | 140896 | 414 |
歷史類 | 458 | 53870 | 451 | |
湖南(專科批) | 物理類 | 345 | 215021 | 200 |
歷史類 | 334 | 136193 | 200 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 343 | 144057 | 343 |
文科 | 421 | 54480 | 421 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 502 | 31758 | 471 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 513 | 151815 | 497 |
三年制(綜合類) | 507 | 158934 | 497 | |
浙江(平行錄取二段) | 綜合類 | 466 | 199838 | 280 |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) sxmzlq.com鄂ICP備16007396號(hào)-6
網(wǎng)友評(píng)論列表