目前,湖北省已公布的自然保護區(qū)中數(shù)量共計82個,其中國家級自然保護區(qū)就有22個,神農(nóng)架國家級自然保護區(qū)是面積最大的,達到70467公頃,其次是新螺段白鱀豚國家自然保護區(qū)面積有40000公頃,下面我們來看所有名錄情況。
數(shù)量:2019年1月30日公布最新名錄顯示為82個,其中國家級自然保護區(qū)22個,省級自然保護區(qū)24個,其他自然保護區(qū)36個。
序號 | 自然保護區(qū)名稱 | 面積 |
(hm2) | ||
1 | 湖北神農(nóng)架國家級自然保護區(qū) | 70467 |
2 | 湖北長江新螺段白鱀豚國家級自然保護區(qū) | 40000 |
3 | 湖北長江天鵝洲白鱀豚國家級自然保護區(qū) | 15250 |
4 | 湖北石首麋鹿國家級自然保護區(qū) | 1567 |
5 | 湖北五峰后河國家級自然保護區(qū) | 10340 |
6 | 湖北青龍山恐龍蛋化石群國家級自然保護區(qū) | 455.3 |
7 | 湖北星斗山國家級自然保護區(qū) | 68339 |
8 | 湖北九宮山國家級自然保護區(qū) | 16608.7 |
9 | 湖北七姊妹山國家級自然保護區(qū) | 34550 |
10 | 湖北龍感湖國家級自然保護區(qū) | 22322 |
11 | 湖北賽武當國家級自然保護區(qū) | 21203 |
12 | 湖北木林子國家級自然保護區(qū) | 20838 |
13 | 湖北忠建河大鯢國家級自然保護區(qū) | 1043.3 |
14 | 湖北堵河源國家級自然保護區(qū) | 47173 |
15 | 湖北十八里長峽國家級自然保護區(qū) | 25604.95 |
16 | 湖北洪湖國家級自然保護區(qū) | 41412 |
17 | 湖北南河國家級自然保護區(qū) | 14833.7 |
18 | 湖北大別山國家級自然保護區(qū) | 16048.2 |
19 | 湖北巴東金絲猴國家級自然保護區(qū) | 20909.99 |
20 | 湖北三峽大老嶺國家級自然保護區(qū) | 14225 |
21 | 湖北五道峽國家級自然保護區(qū)2 | 20860 |
22 | 湖北長陽崩尖子國家級自然保護區(qū) | 13313 |
23 | 萬江河大鯢省級自然保護區(qū) | 780 |
24 | 長江宜昌中華鱘省級自然保護區(qū) | 6735.88 |
25 | 梁子湖濕地省級自然保護區(qū) | 37946.3 |
26 | 沉湖濕地省級自然保護區(qū) | 11579.1 |
27 | 網(wǎng)湖濕地省級自然保護區(qū) | 20495 |
28 | 野人谷省級自然保護區(qū) | 28517 |
29 | 丹江口庫區(qū)濕地省級自然保護區(qū) | 38630.54 |
30 | 大九湖濕地省級自然保護區(qū) | 9320 |
31 | 二仙巖濕地省級自然保護區(qū) | 5404 |
32 | 三峽萬朝山省級自然保護區(qū) | 20986 |
33 | 五龍河省級自然保護區(qū) | 15121 |
34 | 漳河源省級自然保護區(qū) | 10265.6 |
35 | 上涉湖濕地省級自然保護區(qū) | 3929.3 |
36 | 五朵峰省級自然保護區(qū) | 20422.3 |
37 | 八卦山省級自然保護區(qū) | 20551.79 |
38 | 大崎山省級自然保護區(qū) | 1745.9 |
39 | 藥姑山省級自然保護區(qū) | 11617.8 |
40 | 大西溝省級自然保護區(qū) | 7154.84 |
41 | 大梁省級自然保護區(qū) | 3357 |
42 | 五峰蘭科植物省級自然保護區(qū) | 3124.07 |
43 | 監(jiān)利何王廟長江江豚省級自然保護區(qū) | 2606 |
44 | 京山對節(jié)白蠟省級自然保護區(qū) | 3043.7 |
45 | 獅子峰省級自然保護區(qū) | 10451.3 |
46 | 中華山鳥類省級自然保護區(qū) | 7426.61 |
47 | 梭步埡石林自然保護區(qū) | 1000 |
48 | 古架山古楊梅群落自然保護區(qū) | 14753 |
49 | 老板溝自然保護區(qū) | 8250 |
50 | 荊州長湖濕地自然保護區(qū) | 8470 |
51 | 大洪山自然保護區(qū) | 16000 |
52 | 大貴寺自然保護區(qū) | 5300 |
53 | 鷲峰自然保護區(qū) | 134 |
54 | 刺灘溝自然保護區(qū) | 800 |
55 | 香水河自然保護區(qū) | 11000 |
56 | 七里山自然保護區(qū) | 807 |
57 | 金牛洞自然保護區(qū) | 7000 |
58 | 長北山自然保護區(qū) | 12560 |
59 | 梨花湖自然保護區(qū) | 4200 |
60 | 漲渡湖濕地自然保護區(qū) | 13389 |
61 | 天門市橄欖蟶蚌自然保護區(qū) | 800 |
62 | 草湖自然保護區(qū) | 1148.2 |
63 | 漢南武湖濕地自然保護區(qū) | 3293.36 |
64 | 西涼湖水生生物自然保護區(qū) | 8000 |
65 | 荊門長湖濕地自然保護區(qū) | 15750 |
66 | 湖北清江中上游水生野生動物自然保護區(qū) | 2400 |
67 | 三峽庫區(qū)恩施州水生生物自然保護區(qū) | 4040 |
68 | 孝感市老鸛湖水生動植物自然保護區(qū) | 2517 |
69 | 保康縣紅豆杉自然保護區(qū) | 4000 |
70 | ??狄吧D梅自然保護區(qū) | 4000 |
71 | 大堰自然保護區(qū) | 54 |
72 | 安陸銀杏自然保護區(qū) | 5600 |
73 | 見天壩生物礁自然保護區(qū) | 1 |
74 | 洈水溶洞溫泉地質(zhì)遺跡自然保護區(qū) | 1000 |
75 | 龍王井化石地質(zhì)遺跡自然保護區(qū) | 50 |
76 | 通山隱水洞自然保護區(qū) | 250 |
77 | 棗陽蘭科植物資源自然保護區(qū) | 16650 |
78 | 熊河水系濕地自然保護區(qū) | 23333 |
79 | 長陽將軍坳中國小鯢自然保護區(qū) | 1121.3 |
80 | 武當山自然保護區(qū) | 79523 |
81 | 赤壁黃蓋湖自然保護區(qū) | 3557 |
82 | 谷城薤山自然保護區(qū) | 5320 |
來源:湖北省生態(tài)環(huán)境廳
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) sxmzlq.com鄂ICP備16007396號-6