家長及學生在報考學校時都會關注學校的學費是多少?湖北民族大學是一所公辦本科高校,學校相較民辦大學會便宜一些,具體收費標準見正文說明。
學費收費標準:
大部分普通專業(yè)學費4000、5200元/人.年,園藝專業(yè)3000元/人.年;藝術類專業(yè)學費10350元/人.年;體育類專業(yè)4000、5200元/人.年;少數民族預科5000元/人.年。
2021湖北民族大學湖北省招生計劃:
序號 | 專業(yè) | 代碼 | 學制 | 學費 | 2021計劃數 | 湖北 |
1 | 漢語言文學 | 50101 | 四 | 5200 | 120 | 90 |
2 | 新聞傳播學類 | 503 | 四 | 4000 | 140 | 115 |
3 | 經濟與金融 | 20307 | 四 | 5200 | 60 | 48 |
4 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 四 | 5200 | 55 | 35 |
5 | 會計學 | 120203 | 四 | 5200 | 113 | 94 |
6 | 旅游管理 | 120901 | 四 | 5200 | 80 | 53 |
7 | 法學 | 30101 | 四 | 5200 | 120 | 95 |
8 | 小學教育 | 40107 | 四 | 4000 | 60 | 40 |
9 | 英語 | 50201 | 四 | 5200 | 115 | 95 |
10 | 日語 | 50207 | 四 | 4000 | 50 | 40 |
11 | 翻譯 | 50261 | 四 | 4000 | 45 | 35 |
12 | 商務英語 | 50262 | 四 | 4000 | 45 | 25 |
13 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 五 | 4000 | 70 | 52 |
14 | 林學 | 90501 | 四 | 3000 | 50 | 30 |
15 | 園林 | 90502 | 四 | 4000 | 50 | 27 |
16 | 中醫(yī)學 | 100501 | 五 | 5200 | 70 | 51 |
17 | 護理學 | 101101 | 四 | 5200 | 60 | 47 |
18 | 中藥學 | 100801 | 四 | 4000 | 50 | 38 |
19 | 數學與應用數學 | 70101 | 四 | 5200 | 100 | 79 |
20 | 統(tǒng)計學 | 71201 | 四 | 4000 | 80 | 60 |
21 | 智能制造工程 | 80213 | 四 | 5200 | 90 | 68 |
22 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 四 | 5200 | 90 | 71 |
23 | 電子信息類 | 807 | 四 | 4000 | 125 | 107 |
24 | 計算機類 | 809 | 四 | 5200 | 185 | 158 |
25 | 物理學 | 70201 | 四 | 4000 | 40 | 20 |
26 | 化學 | 70301 | 四 | 4000 | 60 | 50 |
27 | 應用化學 | 70302 | 四 | 4000 | 50 | 30 |
28 | 化學工程與工藝 | 81301 | 四 | 4000 | 60 | 36 |
29 | 制藥工程 | 81302 | 四 | 4000 | 50 | 40 |
30 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 四 | 4000 | 40 | 30 |
31 | 康復治療學 | 101005 | 四 | 4000 | 40 | 26 |
32 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 五 | 5200 | 170 | 107 |
33 | 環(huán)境科學 | 82503 | 四 | 4000 | 50 | 30 |
34 | 食品科學與工程 | 82701 | 四 | 4000 | 60 | 45 |
35 | 生物工程 | 83001 | 四 | 4000 | 60 | 46 |
36 | 生物制藥 | 83002 | 四 | 4000 | 55 | 43 |
37 | 生物科學 | 71001 | 四 | 4000 | 50 | 35 |
38 | 園藝 | 90102 | 四 | 3000 | 50 | 30 |
39 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 四 | 4000 | 70 | 32 |
40 | 社會學 | 30301 | 四 | 4000 | 100 | 24 |
41 | 思想政治教育 | 30503 | 四 | 4000 | 50 | 15 |
42 | 航空服務藝術與管理 | 130208 | 四 | 10350 | 160 | 20 |
43 | 音樂學 | 130202 | 四 | 10350 | 96 | 66 |
44 | 舞蹈學 | 130205 | 四 | 10350 | 96 | 66 |
45 | 美術學 | 130401 | 四 | 10350 | 100 | 65 |
46 | 視覺傳達設計 | 130502 | 四 | 10350 | 66 | 46 |
47 | 環(huán)境設計 | 130503 | 四 | 10350 | 66 | 51 |
48 | 廣播電視編導 | 130305 | 四 | 10350 | 90 | 60 |
49 | 體育教育 | 40201 | 四 | 5200 | 90 | 60 |
50 | 社會體育指導與管理 | 40203 | 四 | 4000 | 60 | 30 |
51 | 少數民族預科 | 2009 | 一 | 5000 | 435 | 302 |
學校地址:
桂花園校區(qū):湖北省恩施市學院路39號
舞陽壩校區(qū):湖北省恩施市舞陽大道四巷61號
土橋壩校區(qū):湖北省恩施市土橋大道五峰山路2號
黃家峁校區(qū):湖北省恩施市學院路23號
湖北民族大學是經教育部批準,以本科教育為主的省屬普通本科院校,是湖北省重點建設高校、湖北省人民政府與國家民族事務委員會共建學校,入選第一批卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生(中醫(yī))教育培養(yǎng)計劃,是四川大學、華中師范大學對口支援高校。
1938年,湖北省立聯中鄉(xiāng)村師范分校建立,后改為湖北省立第七師范學校;1950年更名為恩施師范學校;1978年成立恩施師范??茖W校;1984年經原國家教委批準,在恩施師?;A上籌建鄂西大學;1989年更名為湖北民族學院。1998年湖北民族學院和恩施醫(yī)學高等專科學校合并組建成新的湖北民族學院;2018年,更名為湖北民族大學。
網友評論列表